从旧值追到决定:更正记录
用途:在一次资料更正会上,找到旧值进入过哪些摘要和决定,分清工程修复与业务重新处理。先填写“依据与替代关系”,再检查影响范围;不要先覆盖旧输出。
以下全部为虚构教学数据,不是AIG、花旗或真实客户记录,也不是统一核保标准。配合第24章 金融与保险:可用之外,还要可追责使用。可复制已填CSV或结构化示例。
已填示例:A-17
| 项目 | 已填内容 |
|---|---|
| 对象与期间 | 教学申请A-17;同一企业、同一财务期间;收入单位为万元 |
| 原依据 | 财务表v1,第2页,当期收入1,200;上期1,000 |
| 新依据 | 财务表v2,第2页,当期收入900;申请方确认函明确替代v1的同一字段 |
| 发现方式 | 接收人员已登记替代关系,复核人发现摘要仍引用v1 |
| 原摘要 | S1:收入增长20%;依据v1;状态改为待更正,不再进入新任务 |
| 原决定 | J1:据S1进入“收入增长资料常规复核”队列;这是虚构内部流程,不是承保规则 |
| 错误所在 | 教学取件规则仍按申请号选择首份附件,没有应用已确认的替代关系 |
| 工程修复 | 选择已确认替代的同期间文件;无确认则提出待核事项,不自动选择最后上传文件 |
| 验证 | 本申请重跑引用v2且为下降10%;缺替代确认时停止;其他期间同名附件不覆盖本期 |
| 新摘要 | S2:收入下降10%;依据v2;链接S1和更正原因,历史版本可查 |
| 新决定 | J2:核对收入变化原因,暂不作承保结论;J1标为被替代并保留 |
| 对外影响 | 本教学例已核实没有对外报价;若实际存在对外决定,应另列对象、通知与后续处理 |
| 人员交接 | 接收人员确认文件;工程人员修取件并找依赖;复核人检查依据/计算;核保负责人决定重审安排 |
| 关闭条件 | 文件关系、引用、计算、受影响任务与接收者均已核实;并不等于该申请已经承保 |
验算:(1,200-1,000)÷1,000=20%;(900-1,000)÷1,000=-10%。真实业务不应仅凭这一项变化自动作出承保或定价决定。
空白记录
| 要填什么 | 你的记录 |
|---|---|
| 申请/任务、对象、期间、单位 | |
| 旧文件、原文定位、字段值 | |
| 新文件、定位、字段值、替代确认人/依据 | |
| 发现者、发现时间、原因 | |
| 受影响的摘要/排序/决定及各自状态 | |
| 错误产生环节、修复人及版本 | |
| 重现检查、修复后验证、仍未检查的范围 | |
| 业务重新处理人、处理结果 | |
| 对外影响与后续事项,或核实无影响的依据 | |
| 关闭人、关闭理由、残留任务及接收者 |
若旧输出尚未使用,仍填写错误原因和验证;只把“受影响决定”记为经核查没有。若已使用,沿真实依赖继续追查。两种情况均不能用“现在页面正确”代替记录。